GESTIÓN OPERATIVA, VIABILIDAD ECONÓMICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO FÍSICO Y PSICOSOCIAL DE UN PROGRAMA DE BAILOTERAPIA PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA
| dc.contributor.author | DANIEL ANDRES JAEN FAJARDO | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-23T21:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | |
| dc.description | El envejecimiento constituye uno de los principales retos sociales, económicos y administrativos. El incremento sostenido de la población adulta mayor exige la implementación de estrategias que promuevan el envejecimiento activo, la autonomía funcional y la participación social, con el fin de mejorar la calidad de vida y reducir la dependencia temprana de los sistemas de salud y asistencia social (Montesdeoca Pinos et al., 2011; INEC, 2024) En este contexto, la Administración Deportiva desempeña un rol fundamental en el diseño, planificación, gestión y evaluación de programas físico-recreativos dirigidos a este grupo. La adecuada gestión de programas permite optimizar recursos humanos, financieros y de infraestructura, garantizando su sostenibilidad, impacto social y continuidad en el tiempo. No se trata únicamente de ofrecer actividad física, sino de estructurar servicios deportivos con criterios técnicos, administrativos y evaluativos que respondan a necesidades reales y medibles (Valverde Marín, 2024). La Bailoterapia surge como una alternativa físico-recreativa accesible, inclusiva y de bajo costo operativo, que combina el movimiento corporal con la música y la interacción social. Diversos estudios señalan que esta actividad genera beneficios en el ámbito físico (mejora de movilidad, equilibrio y coordinación) y en el ámbito emocional y social (estado de ánimo, autoestima y socialización) (Dirección General de Cultura, Recreación y Conocimiento de Cuenca, 2025; Johnston, 2023). Desde esta perspectiva, el presente trabajo de titulación se orienta al análisis de la gestión operativa, la viabilidad administrativa y el impacto físico y psicosocial de un programa de Bailoterapia dirigido a adultos mayores del Municipio de Cuenca. Se evalúan no solo los beneficios en los participantes, sino también la planificación, ejecución y evaluación administrativa que influyen en su sostenibilidad y consolidación como servicio deportivo comunitario. El programa analizado se implementa en dos espacios comunitarios del cantón Cuenca: el Parque de la Madre (jornada diurna) con 70 usuarios y el Parque Cristo del Consuelo (jornada nocturna) con 50 usuarios, lo que permite comparar la gestión operativa en escenarios con características diferentes de horario y participación. El documento se organiza en los siguientes apartados: en la Introducción se presenta el problema, la justificación, la pertinencia y los objetivos; en el Capítulo 1 se desarrolla el marco teórico; en el Capítulo 2 se expone la metodología; en el Capítulo 3 se describen los instrumentos; en el Capítulo 4 se presenta la propuesta de gestión del programa; y, finalmente, se incluyen capítulos para resultados, conclusiones, referencias y anexos. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de titulación evalúa la gestión operativa, la viabilidad económica y el impacto físico y psicosocial de un programa de bailoterapia dirigido a adultos mayores del Municipio de Cuenca. Se aplicó un diseño cuasi experimental con medición pre y post intervención, enfoque mixto y una duración de 12 semanas. La población estuvo conformada por participantes de dos escenarios comunitarios (70 usuarios en el Centro de Acogida Casa para Todos Yanuncay en jornada diurna y 50 usuarios en el Parque de la madre jornada diurna). La evaluación integró indicadores operativos (asistencia y adherencia), funcionales (equilibrio, coordinación y movilidad), psicosociales (bienestar y satisfacción) y económicos (estructura de costos y costo por participante). Finalmente, se propone un modelo de gestión operativa con estructura organizativa, cronograma, indicadores y presupuesto, orientado a fortalecer la sostenibilidad y replicabilidad del programa. | |
| dc.description.sponsorship | IST WISSEN | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wissen.edu.ec/handle/123456789/62 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TECNIEMPRESARIAL WISSEN | |
| dc.title | GESTIÓN OPERATIVA, VIABILIDAD ECONÓMICA Y EVALUACIÓN DEL IMPACTO FÍSICO Y PSICOSOCIAL DE UN PROGRAMA DE BAILOTERAPIA PARA ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE CUENCA | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Daniel Andres Jaen Fajardo Trabajo final de titulacion.pdf
- Tamaño:
- 906.27 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: