Un breve Análisis de Vulnerabilidades en dispositivos IOT en Ecuador
| dc.contributor.author | Edison Jumbo | |
| dc.contributor.author | Jefferson Llumiquinga | |
| dc.contributor.author | Fernando Uyaguari | |
| dc.contributor.author | Andrés Tenezaca | |
| dc.contributor.author | Leandro Pazmiño | |
| dc.contributor.author | Richard Rivera | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T19:48:12Z | |
| dc.date.issued | 2023-05-08 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un breve análisis de vulnerabilidades en dispositivos del Internet de las cosas (IoT) en Ecuador, mediante el desarrollo de una herramienta de software que busca direcciones IPv4 que están dentro del rango del territorio ecuatoriano y analiza los puertos de comunicación comunes de estas direcciones observando si dichos puertos están activos o abiertos exponiendo información sensible. Los resultados obtenidos durante el proceso de búsqueda de direcciones IPv4 han sido satisfactorios, encontrando información como: cámaras web, servidores Apache, páginas web e incluso petición de credenciales para acceder a la configuración de un router, con estos resultados se refleja que el nivel de seguridad informática en el Ecuador se encuentra en un nivel bajo. Considerando que Pichincha y Guayas, son las dos provincias más grandes del Ecuador, tienen la mayor cantidad de direcciones IPv4 con puertos activos y la mayor cantidad de exposición de información sensible sin medidas de seguridad. | |
| dc.identifier.citation | Jumbo , E., Llumiquinga, J., Uyaguari, F., Tenezaca, A., Pazmiño, L., & Rivera, R. (2023). Un breve Análisis de Vulnerabilidades en dispositivos IOT en Ecuador. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 7(2), 5939-5953. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5763 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i2.5763 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.wissen.edu.ec/server/api/core/bitstreams/d22e95af-2b5e-4118-82f3-fb09efa286c2/content | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Ciencia Latina - Revista Multidiciplinar | |
| dc.relation.ispartofseries | Volumen 7 ; Número 2 | |
| dc.title | Un breve Análisis de Vulnerabilidades en dispositivos IOT en Ecuador | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Un breve Análisis de Vulnerabilidades en dispositivosIOT en Ecuador.pdf
- Tamaño:
- 565.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: